Data Perkembangan Penduduk Desa Mengwi, November 2024

Laporan perkembangan penduduk Desa Mengwi pada bulan November 2024 memberikan gambaran dinamis mengenai dinamika kependudukan di desa tersebut. Data ini dapat digunakan sebagai dasar untuk perencanaan pembangunan, penyediaan layanan publik, serta evaluasi kebijakan yang berkaitan dengan pertumbuhan penduduk.
Berdasarkan data yang disajikan, terdapat beberapa poin penting yang dapat disimpulkan:
- Kontribusi Banjar: Pertumbuhan penduduk tidak merata di setiap banjar. Beberapa banjar mengalami peningkatan yang signifikan, sementara banjar lainnya mengalami penurunan atau pertumbuhan yang relatif stabil.
- Komponen Pertumbuhan: Pertumbuhan penduduk dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu kelahiran, kematian, perpindahan penduduk masuk (pendatang), dan perpindahan penduduk keluar (pindah). Pada bulan November 2024, faktor kelahiran dan pendatang memberikan kontribusi terbesar terhadap peningkatan jumlah penduduk.
- Migrasi: Terdapat pergerakan penduduk antar banjar, baik dalam bentuk perpindahan masuk maupun keluar. Hal ini menunjukkan adanya dinamika sosial dan ekonomi yang mempengaruhi pola migrasi penduduk.
Kategori | Awal Bulan | Tambahan Bulan Ini | Pengurangan Bulan Ini | Akhir Bulan |
Jumlah KK | 2339 | 0 | 2 | 2337 |
Jumlah Laki-Laki | 4136 | 3 | 2 | 4137 |
Jumlah Perempuan | 4118 | 9 | 13 | 4114 |
Jumlah L + P | 8254 | 12 | 15 | 8251 |
Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Penduduk
Beberapa faktor yang kemungkinan besar mempengaruhi pertumbuhan penduduk di Desa Mengwi antara lain:
- Migrasi: Pergerakan penduduk dari dan ke Desa Mengwi dapat disebabkan oleh faktor ekonomi, sosial, dan politik. Misalnya, adanya peluang kerja baru, pembangunan infrastruktur, atau perubahan kebijakan pemerintah dapat menarik pendatang.
- Tingkat Kelahiran: Tingkat kelahiran yang tinggi dapat mendorong pertumbuhan penduduk. Faktor-faktor seperti usia reproduksi, tingkat pendidikan, dan akses ke layanan kesehatan reproduksi dapat mempengaruhi tingkat kelahiran.
- Tingkat Kematian: Tingkat kematian yang rendah juga berkontribusi pada pertumbuhan penduduk. Perkembangan di bidang kesehatan dan peningkatan kualitas hidup secara umum dapat menurunkan angka kematian.
- Faktor Sosial Budaya: Norma dan nilai sosial budaya yang mendukung keluarga besar dan banyak anak dapat mendorong pertumbuhan penduduk.
Perkembangan Penduduk di Masing-Masing Banjar
1. Banjar Batu
Kategori | Awal Bulan | Tambahan Bulan Ini | Pengurangan Bulan Ini | Akhir Bulan |
Jumlah KK | 212 | 0 | 0 | 212 |
Jumlah Laki-Laki | 365 | 0 | 0 | 365 |
Jumlah Perempuan | 376 | 0 | 1 | 375 |
Jumlah L + P | 741 | 0 | 1 | 740 |
2. Banjar Gambang
Kategori | Awal Bulan | Tambahan Bulan Ini | Pengurangan Bulan Ini | Akhir Bulan |
Jumlah KK | 195 | 0 | 0 | 195 |
Jumlah Laki-Laki | 352 | 0 | 0 | 352 |
Jumlah Perempuan | 312 | 1 | 0 | 313 |
Jumlah L + P | 664 | 1 | 0 | 665 |
3. Banjar Pande
Kategori | Awal Bulan | Tambahan Bulan Ini | Pengurangan Bulan Ini | Akhir Bulan |
Jumlah KK | 333 | 0 | 2 | 331 |
Jumlah Laki-Laki | 581 | 2 | 1 | 582 |
Jumlah Perempuan | 589 | 1 | 3 | 587 |
Jumlah L + P | 1170 | 3 | 4 | 1169 |
4. Banjar Munggu
Kategori | Awal Bulan | Tambahan Bulan Ini | Pengurangan Bulan Ini | Akhir Bulan |
Jumlah KK | 229 | 0 | 1 | 228 |
Jumlah Laki-Laki | 412 | 1 | 0 | 411 |
Jumlah Perempuan | 390 | 2 | 2 | 390 |
Jumlah L + P | 802 | 3 | 2 | 803 |
5. Banjar Pandean
Kategori | Awal Bulan | Tambahan Bulan Ini | Pengurangan Bulan Ini | Akhir Bulan |
Jumlah KK | 59 | 0 | 0 | 59 |
Jumlah Laki-Laki | 104 | 0 | 0 | 104 |
Jumlah Perempuan | 111 | 0 | 0 | 111 |
Jumlah L + P | 215 | 0 | 0 | 215 |
6. Banjar Serangan
Kategori | Awal Bulan | Tambahan Bulan Ini | Pengurangan Bulan Ini | Akhir Bulan |
Jumlah KK | 168 | 0 | 0 | 168 |
Jumlah Laki-Laki | 289 | 0 | 0 | 289 |
Jumlah Perempuan | 311 | 1 | 1 | 311 |
Jumlah L + P | 600 | 1 | 1 | 600 |
7. Banjar Peregae
Kategori | Awal Bulan | Tambahan Bulan Ini | Pengurangan Bulan Ini | Akhir Bulan |
Jumlah KK | 187 | 0 | 0 | 187 |
Jumlah Laki-Laki | 335 | 0 | 0 | 335 |
Jumlah Perempuan | 337 | 0 | 0 | 337 |
Jumlah L + P | 672 | 0 | 0 | 672 |
8. Banjar Lebah Pangkung
Kategori | Awal Bulan | Tambahan Bulan Ini | Pengurangan Bulan Ini | Akhir Bulan |
Jumlah KK | 241 | 0 | 0 | 241 |
Jumlah Laki-Laki | 430 | 0 | 0 | 430 |
Jumlah Perempuan | 400 | 0 | 1 | 399 |
Jumlah L + P | 830 | 0 | 1 | 829 |
9. Banjar Pengiasan
Kategori | Awal Bulan | Tambahan Bulan Ini | Pengurangan Bulan Ini | Akhir Bulan |
Jumlah KK | 187 | 0 | 0 | 187 |
Jumlah Laki-Laki | 324 | 0 | 1 | 323 |
Jumlah Perempuan | 346 | 1 | 3 | 344 |
Jumlah L + P | 670 | 1 | 4 | 667 |
10. Banjar Alangkajeng
Kategori | Awal Bulan | Tambahan Bulan Ini | Pengurangan Bulan Ini | Akhir Bulan |
Jumlah KK | 160 | 0 | 0 | 160 |
Jumlah Laki-Laki | 278 | 1 | 0 | 279 |
Jumlah Perempuan | 282 | 0 | 0 | 282 |
Jumlah L + P | 560 | 1 | 0 | 561 |
11. Banjar Delod Bale Agung
Kategori | Awal Bulan | Tambahan Bulan Ini | Pengurangan Bulan Ini | Akhir Bulan |
Jumlah KK | 368 | 1 | 0 | 369 |
Jumlah Laki-Laki | 666 | 0 | 0 | 666 |
Jumlah Perempuan | 664 | 2 | 2 | 664 |
Jumlah L + P | 1330 | 2 | 2 | 1330 |
Komentar baru terbit setelah disetujui Admin