Data Penduduk Berdasarkan Pendidikan Terakhir
Bagus Putra Mahendra
Kontributor Resmi Desa Mengwi
1,251 kali dibaca
Data Terakhir: April 2026
Sumber: Kelian Banjar Dinas
Laporan ini menyajikan data jumlah penduduk berdasarkan jenjang pendidikan terakhir yang telah diselesaikan. Data ini dikumpulkan dari masing-masing banjar di Desa Mengwi dan diolah untuk memberikan gambaran umum serta analisis terhadap kondisi pendidikan di wilayah ini.
I. Desa Mengwi
Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan Terakhir di Desa Mengwi
| Pendidikan Terakhir | Jumlah Penduduk |
|---|---|
| AKADEMI/DIPLOMA III/S. MUDA | 238 |
| BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 855 |
| DIPLOMA I/II | 129 |
| DIPLOMA IV/STRATA I | 1076 |
| SLTA/SEDERAJAT | 3101 |
| SLTP/SEDERAJAT | 145 |
| STRATA II | 64 |
| STRATA III | 10 |
| TAMAT SD/SEDERAJAT | 1673 |
| TIDAK/BELUM SEKOLAH | 986 |
| Total | 8277 |
1. Banjar Batu
Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan Terakhir di Banjar Batu
| Pendidikan Terakhir | Jumlah Penduduk |
|---|---|
| AKADEMI/DIPLOMA III/S. MUDA | 11 |
| BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 88 |
| DIPLOMA I/II | 11 |
| DIPLOMA IV/STRATA I | 83 |
| SLTA/SEDERAJAT | 248 |
| SLTP/SEDERAJAT | 2 |
| STRATA II | 6 |
| TAMAT SD/SEDERAJAT | 170 |
| TIDAK/BELUM SEKOLAH | 117 |
| Total | 736 |
2. Banjar Gambang
Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan Terakhir di Banjar Gambang
| Pendidikan Terakhir | Jumlah Penduduk |
|---|---|
| AKADEMI/DIPLOMA III/S. MUDA | 22 |
| BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 139 |
| DIPLOMA I/II | 6 |
| DIPLOMA IV/STRATA I | 110 |
| SLTA/SEDERAJAT | 248 |
| SLTP/SEDERAJAT | 3 |
| STRATA II | 10 |
| STRATA III | 1 |
| TAMAT SD/SEDERAJAT | 62 |
| TIDAK/BELUM SEKOLAH | 75 |
| Total | 676 |
3. Banjar Pande
Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan Terakhir di Banjar Pande
| Pendidikan Terakhir | Jumlah Penduduk |
|---|---|
| AKADEMI/DIPLOMA III/S. MUDA | 27 |
| BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 127 |
| DIPLOMA I/II | 22 |
| DIPLOMA IV/STRATA I | 145 |
| SLTA/SEDERAJAT | 461 |
| SLTP/SEDERAJAT | 4 |
| STRATA II | 5 |
| TAMAT SD/SEDERAJAT | 274 |
| TIDAK/BELUM SEKOLAH | 132 |
| Total | 1197 |
4. Banjar Munggu
Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan Terakhir di Banjar Munggu
| Pendidikan Terakhir | Jumlah Penduduk |
|---|---|
| AKADEMI/DIPLOMA III/S. MUDA | 14 |
| BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 76 |
| DIPLOMA I/II | 13 |
| DIPLOMA IV/STRATA I | 76 |
| SLTA/SEDERAJAT | 310 |
| SLTP/SEDERAJAT | 71 |
| STRATA II | 1 |
| STRATA III | 4 |
| TAMAT SD/SEDERAJAT | 94 |
| TIDAK/BELUM SEKOLAH | 134 |
| Total | 793 |
5. Banjar Pandean
Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan Terakhir di Banjar Pandean
| Pendidikan Terakhir | Jumlah Penduduk |
|---|---|
| AKADEMI/DIPLOMA III/S. MUDA | 9 |
| BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 9 |
| DIPLOMA I/II | 5 |
| DIPLOMA IV/STRATA I | 46 |
| SLTA/SEDERAJAT | 62 |
| SLTP/SEDERAJAT | 2 |
| STRATA II | 8 |
| STRATA III | 1 |
| TAMAT SD/SEDERAJAT | 36 |
| TIDAK/BELUM SEKOLAH | 38 |
| Total | 216 |
6. Banjar Serangan
Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan Terakhir di Banjar Serangan
| Pendidikan Terakhir | Jumlah Penduduk |
|---|---|
| AKADEMI/DIPLOMA III/S. MUDA | 13 |
| BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 52 |
| DIPLOMA I/II | 5 |
| DIPLOMA IV/STRATA I | 92 |
| SLTA/SEDERAJAT | 215 |
| SLTP/SEDERAJAT | 3 |
| STRATA II | 3 |
| TAMAT SD/SEDERAJAT | 126 |
| TIDAK/BELUM SEKOLAH | 88 |
| Total | 597 |
7. Banjar Peregae
Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan Terakhir di Banjar Peregae
| Pendidikan Terakhir | Jumlah Penduduk |
|---|---|
| AKADEMI/DIPLOMA III/S. MUDA | 30 |
| BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 76 |
| DIPLOMA I/II | 4 |
| DIPLOMA IV/STRATA I | 67 |
| SLTA/SEDERAJAT | 323 |
| SLTP/SEDERAJAT | 43 |
| STRATA II | 3 |
| STRATA III | 2 |
| TAMAT SD/SEDERAJAT | 89 |
| TIDAK/BELUM SEKOLAH | 39 |
| Total | 676 |
8. Banjar Lebah Pangkung
Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan Terakhir di Banjar Lebah Pangkung
| Pendidikan Terakhir | Jumlah Penduduk |
|---|---|
| AKADEMI/DIPLOMA III/S. MUDA | 29 |
| BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 63 |
| DIPLOMA I/II | 19 |
| DIPLOMA IV/STRATA I | 124 |
| SLTA/SEDERAJAT | 331 |
| SLTP/SEDERAJAT | 1 |
| STRATA II | 11 |
| TAMAT SD/SEDERAJAT | 183 |
| TIDAK/BELUM SEKOLAH | 66 |
| Total | 827 |
9. Banjar Pengiasan
Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan Terakhir di Banjar Pengiasan
| Pendidikan Terakhir | Jumlah Penduduk |
|---|---|
| AKADEMI/DIPLOMA III/S. MUDA | 34 |
| BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 72 |
| DIPLOMA I/II | 2 |
| DIPLOMA IV/STRATA I | 84 |
| SLTA/SEDERAJAT | 244 |
| SLTP/SEDERAJAT | 8 |
| STRATA II | 5 |
| TAMAT SD/SEDERAJAT | 134 |
| TIDAK/BELUM SEKOLAH | 86 |
| Total | 669 |
10. Banjar Alangkajeng
Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan Terakhir di Banjar Alangkajeng
| Pendidikan Terakhir | Jumlah Penduduk |
|---|---|
| AKADEMI/DIPLOMA III/S. MUDA | 20 |
| BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 55 |
| DIPLOMA I/II | 9 |
| DIPLOMA IV/STRATA I | 45 |
| SLTA/SEDERAJAT | 193 |
| SLTP/SEDERAJAT | 2 |
| STRATA II | 4 |
| STRATA III | 1 |
| TAMAT SD/SEDERAJAT | 150 |
| TIDAK/BELUM SEKOLAH | 82 |
| Total | 561 |
11. Banjar Delod Bale Agung
Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan Terakhir di Banjar Delod Bale Agung
| Pendidikan Terakhir | Jumlah Penduduk |
|---|---|
| AKADEMI/DIPLOMA III/S. MUDA | 29 |
| BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 98 |
| DIPLOMA I/II | 33 |
| DIPLOMA IV/STRATA I | 204 |
| SLTA/SEDERAJAT | 466 |
| SLTP/SEDERAJAT | 6 |
| STRATA II | 8 |
| STRATA III | 1 |
| TAMAT SD/SEDERAJAT | 355 |
| TIDAK/BELUM SEKOLAH | 129 |
| Total | 1329 |
Kategori:
Data Desa