Data Penduduk Berdasarkan Status Hubungan Dengan KK
30 April 2026
Administrator
Dibaca 1.146 Kali
Data Terakhir: April 2026
Sumber: Kelian Banjar Dinas
Struktur keluarga merupakan aspek penting dalam memahami dinamika sosial masyarakat. Dengan mengetahui jumlah penduduk berdasarkan status hubungan dengan kepala keluarga, kita dapat memperoleh wawasan mengenai komposisi rumah tangga serta pola hubungan antar anggota keluarga di Desa Mengwi.
Laporan ini menyajikan data jumlah penduduk berdasarkan hubungan mereka dengan kepala keluarga. Data ini dikumpulkan dari masing-masing banjar di Desa Mengwi dan diolah untuk memberikan gambaran umum serta analisis terhadap kondisi sosial di wilayah ini.
I. Desa Mengwi
Jumlah Penduduk Berdasarkan Status Hubungan dengan Kepala Keluarga di Desa Mengwi
| Status Hubungan dengan Kepala Keluarga | Jumlah |
|---|---|
| ANAK | 3234 |
| CUCU | 29 |
| FAMILI LAIN | 162 |
| ISTRI | 2087 |
| KEPALA KELUARGA | 2395 |
| LAINNYA | 72 |
| MENANTU | 5 |
| MERTUA | 7 |
| ORANGTUA | 286 |
| Total | 8277 |
Banjar Batu
Jumlah Penduduk Berdasarkan Status Hubungan dengan Kepala Keluarga
| Status Hubungan dengan Kepala Keluarga | Jumlah |
|---|---|
| ANAK | 291 |
| CUCU | 5 |
| FAMILI LAIN | 23 |
| ISTRI | 182 |
| KEPALA KELUARGA | 213 |
| LAINNYA | 2 |
| ORANGTUA | 20 |
| Total | 736 |
Banjar Gambang
Jumlah Penduduk Berdasarkan Status Hubungan dengan Kepala Keluarga
| Status Hubungan dengan Kepala Keluarga | Jumlah |
|---|---|
| ANAK | 266 |
| FAMILI LAIN | 16 |
| ISTRI | 174 |
| KEPALA KELUARGA | 202 |
| LAINNYA | 1 |
| ORANGTUA | 17 |
| Total | 676 |
Banjar Pande
Jumlah Penduduk Berdasarkan Status Hubungan dengan Kepala Keluarga
| Status Hubungan dengan Kepala Keluarga | Jumlah |
|---|---|
| ANAK | 477 |
| CUCU | 7 |
| FAMILI LAIN | 23 |
| ISTRI | 293 |
| KEPALA KELUARGA | 346 |
| LAINNYA | 14 |
| MENANTU | 2 |
| MERTUA | 1 |
| ORANGTUA | 34 |
| Total | 1197 |
Banjar Munggu
Jumlah Penduduk Berdasarkan Status Hubungan dengan Kepala Keluarga
| Status Hubungan dengan Kepala Keluarga | Jumlah |
|---|---|
| ANAK | 306 |
| FAMILI LAIN | 21 |
| ISTRI | 203 |
| KEPALA KELUARGA | 227 |
| LAINNYA | 7 |
| MERTUA | 1 |
| ORANGTUA | 28 |
| Total | 793 |
Banjar Pandean
Jumlah Penduduk Berdasarkan Status Hubungan dengan Kepala Keluarga
| Status Hubungan dengan Kepala Keluarga | Jumlah |
|---|---|
| ANAK | 82 |
| FAMILI LAIN | 3 |
| ISTRI | 57 |
| KEPALA KELUARGA | 63 |
| MERTUA | 1 |
| ORANGTUA | 10 |
| Total | 216 |
Banjar Serangan
Jumlah Penduduk Berdasarkan Status Hubungan dengan Kepala Keluarga
| Status Hubungan dengan Kepala Keluarga | Jumlah |
|---|---|
| ANAK | 225 |
| CUCU | 3 |
| FAMILI LAIN | 10 |
| ISTRI | 148 |
| KEPALA KELUARGA | 171 |
| LAINNYA | 16 |
| MERTUA | 1 |
| ORANGTUA | 23 |
| Total | 597 |
Banjar Peregae
Jumlah Penduduk Berdasarkan Status Hubungan dengan Kepala Keluarga
| Status Hubungan dengan Kepala Keluarga | Jumlah |
|---|---|
| ANAK | 271 |
| CUCU | 1 |
| FAMILI LAIN | 17 |
| ISTRI | 169 |
| KEPALA KELUARGA | 189 |
| LAINNYA | 4 |
| ORANGTUA | 25 |
| Total | 676 |
Banjar Lebah Pangkung
Jumlah Penduduk Berdasarkan Status Hubungan dengan Kepala Keluarga
| Status Hubungan dengan Kepala Keluarga | Jumlah |
|---|---|
| ANAK | 324 |
| CUCU | 3 |
| FAMILI LAIN | 17 |
| ISTRI | 199 |
| KEPALA KELUARGA | 244 |
| LAINNYA | 7 |
| ORANGTUA | 33 |
| Total | 827 |
Banjar Pengiasan
Jumlah Penduduk Berdasarkan Status Hubungan dengan Kepala Keluarga
| Status Hubungan dengan Kepala Keluarga | Jumlah |
|---|---|
| ANAK | 264 |
| CUCU | 5 |
| FAMILI LAIN | 6 |
| ISTRI | 168 |
| KEPALA KELUARGA | 201 |
| LAINNYA | 1 |
| MENANTU | 1 |
| ORANGTUA | 23 |
| Total | 669 |
Banjar Alangkajeng
Jumlah Penduduk Berdasarkan Status Hubungan dengan Kepala Keluarga
| Status Hubungan dengan Kepala Keluarga | Jumlah |
|---|---|
| ANAK | 218 |
| FAMILI LAIN | 17 |
| ISTRI | 146 |
| KEPALA KELUARGA | 161 |
| LAINNYA | 3 |
| ORANGTUA | 16 |
| Total | 561 |
Banjar Delod Bale Agung
Jumlah Penduduk Berdasarkan Status Hubungan dengan Kepala Keluarga
| Status Hubungan dengan Kepala Keluarga | Jumlah |
|---|---|
| ANAK | 510 |
| CUCU | 5 |
| FAMILI LAIN | 9 |
| ISTRI | 348 |
| KEPALA KELUARGA | 378 |
| LAINNYA | 17 |
| MENANTU | 2 |
| MERTUA | 3 |
| ORANGTUA | 57 |
| Total | 1329 |
Komentar baru terbit setelah disetujui Admin