Data Penduduk Berdasarkan Pekerjaan
30 April 2026
Administrator
Dibaca 1.105 Kali
Sumber: Kelian Banjar Dinas
Data Terakhir: April 2026
Berikut adalah laporan jumlah penduduk berdasarkan jenis pekerjaan di Desa Mengwi. Data ini mencerminkan kondisi sosial-ekonomi masyarakat serta kecenderungan mata pencaharian utama yang ada di wilayah tersebut.
I. Desa Mengwi
| Jenis Pekerjaan | Jumlah |
|---|---|
| ARSITEK | 2 |
| BELUM/TIDAK BEKERJA | 1531 |
| BIDAN | 5 |
| BURUH HARIAN LEPAS | 383 |
| BURUH TANI/PERKEBUNAN | 19 |
| DOKTER | 17 |
| DOSEN | 11 |
| GURU | 62 |
| INDUSTRI | 3 |
| KARYAWAN BUMD | 19 |
| KARYAWAN BUMN | 35 |
| KARYAWAN HONORER | 62 |
| KARYAWAN SWASTA | 2272 |
| KEPOLISIAN RI (POLRI) | 54 |
| KONSTRUKSI | 1 |
| LAINNYA | 1 |
| MEKANIK | 1 |
| MENGURUS RUMAH TANGGA | 951 |
| NELAYAN/PERIKANAN | 1 |
| NOTARIS | 1 |
| PEDAGANG | 54 |
| PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 247 |
| PELAJAR/MAHASISWA | 1532 |
| PEMBANTU RUMAH TANGGA | 1 |
| PENATA RAMBUT | 1 |
| PENATA RIAS | 1 |
| PENDETA | 12 |
| PENSIUNAN | 251 |
| PERANGKAT DESA | 2 |
| PERAWAT | 12 |
| PERDAGANGAN | 60 |
| PETANI/PEKEBUN | 102 |
| PETERNAK | 3 |
| SOPIR | 4 |
| TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 10 |
| TRANSPORTASI | 9 |
| TUKANG BATU | 1 |
| TUKANG CUKUR | 2 |
| TUKANG JAHIT | 13 |
| TUKANG KAYU | 1 |
| TUKANG LISTRIK | 2 |
| WIRASWASTA | 526 |
| Total | 8277 |
- Banjar Batu
| Jenis Pekerjaan | Jumlah |
|---|---|
| ARSITEK | 1 |
| BELUM/TIDAK BEKERJA | 231 |
| BURUH HARIAN LEPAS | 44 |
| BURUH TANI/PERKEBUNAN | 8 |
| GURU | 5 |
| KARYAWAN BUMD | 6 |
| KARYAWAN BUMN | 3 |
| KARYAWAN HONORER | 8 |
| KARYAWAN SWASTA | 160 |
| KEPOLISIAN RI (POLRI) | 2 |
| MENGURUS RUMAH TANGGA | 77 |
| PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 26 |
| PELAJAR/MAHASISWA | 63 |
| PENSIUNAN | 13 |
| PERANGKAT DESA | 1 |
| PERAWAT | 1 |
| PERDAGANGAN | 9 |
| PETANI/PEKEBUN | 9 |
| SOPIR | 1 |
| TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 1 |
| TUKANG JAHIT | 1 |
| WIRASWASTA | 66 |
| Total | 736 |
2. Banjar Pande
| Jenis Pekerjaan | Jumlah |
|---|---|
| BELUM/TIDAK BEKERJA | 157 |
| BURUH HARIAN LEPAS | 44 |
| DOKTER | 1 |
| GURU | 5 |
| KARYAWAN BUMD | 1 |
| KARYAWAN BUMN | 3 |
| KARYAWAN HONORER | 5 |
| KARYAWAN SWASTA | 350 |
| KEPOLISIAN RI (POLRI) | 8 |
| MENGURUS RUMAH TANGGA | 153 |
| PEDAGANG | 2 |
| PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 40 |
| PELAJAR/MAHASISWA | 278 |
| PENSIUNAN | 41 |
| PERDAGANGAN | 4 |
| PETANI/PEKEBUN | 8 |
| TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 1 |
| TUKANG BATU | 1 |
| WIRASWASTA | 95 |
| Total | 1197 |
3. Banjar Gambang
| Jenis Pekerjaan | Jumlah |
|---|---|
| BELUM/TIDAK BEKERJA | 168 |
| BURUH HARIAN LEPAS | 18 |
| BURUH TANI/PERKEBUNAN | 1 |
| DOSEN | 2 |
| GURU | 1 |
| KARYAWAN BUMD | 3 |
| KARYAWAN BUMN | 7 |
| KARYAWAN HONORER | 5 |
| KARYAWAN SWASTA | 180 |
| KEPOLISIAN RI (POLRI) | 8 |
| MENGURUS RUMAH TANGGA | 98 |
| PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 22 |
| PELAJAR/MAHASISWA | 73 |
| PENDETA | 2 |
| PENSIUNAN | 29 |
| PERAWAT | 5 |
| PERDAGANGAN | 5 |
| PETANI/PEKEBUN | 3 |
| PETERNAK | 2 |
| TRANSPORTASI | 1 |
| TUKANG LISTRIK | 1 |
| WIRASWASTA | 42 |
| Total | 676 |
4. Banjar Munggu
| Jenis Pekerjaan | Jumlah |
|---|---|
| ARSITEK | 1 |
| BELUM/TIDAK BEKERJA | 154 |
| BURUH HARIAN LEPAS | 20 |
| BURUH TANI/PERKEBUNAN | 10 |
| DOSEN | 1 |
| GURU | 3 |
| INDUSTRI | 2 |
| KARYAWAN BUMD | 1 |
| KARYAWAN BUMN | 7 |
| KARYAWAN HONORER | 8 |
| KARYAWAN SWASTA | 187 |
| KEPOLISIAN RI (POLRI) | 7 |
| LAINNYA | 1 |
| MENGURUS RUMAH TANGGA | 85 |
| NELAYAN/PERIKANAN | 1 |
| NOTARIS | 1 |
| PEDAGANG | 3 |
| PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 34 |
| PELAJAR/MAHASISWA | 155 |
| PEMBANTU RUMAH TANGGA | 1 |
| PENATA RAMBUT | 1 |
| PENDETA | 4 |
| PENSIUNAN | 15 |
| PERANGKAT DESA | 1 |
| PERDAGANGAN | 3 |
| PETANI/PEKEBUN | 14 |
| TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 5 |
| TUKANG JAHIT | 1 |
| TUKANG LISTRIK | 1 |
| WIRASWASTA | 66 |
| Total | 793 |
5. Banjar Pandean
| Jenis Pekerjaan | Jumlah |
|---|---|
| BELUM/TIDAK BEKERJA | 41 |
| BURUH HARIAN LEPAS | 1 |
| DOSEN | 1 |
| GURU | 2 |
| INDUSTRI | 1 |
| KARYAWAN BUMD | 1 |
| KARYAWAN SWASTA | 59 |
| KONSTRUKSI | 1 |
| MENGURUS RUMAH TANGGA | 24 |
| PEDAGANG | 1 |
| PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 12 |
| PELAJAR/MAHASISWA | 39 |
| PENSIUNAN | 14 |
| PERDAGANGAN | 1 |
| PETANI/PEKEBUN | 2 |
| WIRASWASTA | 16 |
| Total | 216 |
6. Banjar Serangan
| Jenis Pekerjaan | Jumlah |
|---|---|
| BELUM/TIDAK BEKERJA | 102 |
| BURUH HARIAN LEPAS | 32 |
| DOKTER | 2 |
| GURU | 15 |
| KARYAWAN BUMD | 2 |
| KARYAWAN BUMN | 3 |
| KARYAWAN HONORER | 1 |
| KARYAWAN SWASTA | 150 |
| KEPOLISIAN RI (POLRI) | 4 |
| MEKANIK | 1 |
| MENGURUS RUMAH TANGGA | 47 |
| PEDAGANG | 36 |
| PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 16 |
| PELAJAR/MAHASISWA | 128 |
| PENSIUNAN | 13 |
| PERAWAT | 1 |
| PETANI/PEKEBUN | 3 |
| SOPIR | 2 |
| TUKANG JAHIT | 6 |
| TUKANG KAYU | 1 |
| WIRASWASTA | 32 |
| Total | 597 |
7. Banjar Peregae
| Jenis Pekerjaan | Jumlah |
|---|---|
| BELUM/TIDAK BEKERJA | 122 |
| BIDAN | 2 |
| BURUH HARIAN LEPAS | 32 |
| DOKTER | 7 |
| GURU | 1 |
| KARYAWAN BUMN | 2 |
| KARYAWAN HONORER | 28 |
| KARYAWAN SWASTA | 148 |
| KEPOLISIAN RI (POLRI) | 3 |
| MENGURUS RUMAH TANGGA | 63 |
| PEDAGANG | 2 |
| PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 14 |
| PELAJAR/MAHASISWA | 151 |
| PENATA RIAS | 1 |
| PENSIUNAN | 24 |
| PERDAGANGAN | 31 |
| PETANI/PEKEBUN | 2 |
| TUKANG JAHIT | 1 |
| WIRASWASTA | 42 |
| Total | 676 |
8. Banjar Lebah Pangkung
| Jenis Pekerjaan | Jumlah |
|---|---|
| BELUM/TIDAK BEKERJA | 127 |
| BURUH HARIAN LEPAS | 17 |
| DOKTER | 2 |
| DOSEN | 2 |
| GURU | 9 |
| KARYAWAN BUMD | 4 |
| KARYAWAN BUMN | 3 |
| KARYAWAN HONORER | 4 |
| KARYAWAN SWASTA | 285 |
| KEPOLISIAN RI (POLRI) | 8 |
| MENGURUS RUMAH TANGGA | 116 |
| PEDAGANG | 3 |
| PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 18 |
| PELAJAR/MAHASISWA | 162 |
| PENDETA | 2 |
| PENSIUNAN | 35 |
| PERDAGANGAN | 2 |
| PETANI/PEKEBUN | 3 |
| WIRASWASTA | 25 |
| Total | 827 |
9. Banjar Pengiasan
| Jenis Pekerjaan | Jumlah |
|---|---|
| BELUM/TIDAK BEKERJA | 126 |
| BURUH HARIAN LEPAS | 29 |
| DOSEN | 1 |
| GURU | 4 |
| KARYAWAN BUMN | 3 |
| KARYAWAN HONORER | 2 |
| KARYAWAN SWASTA | 173 |
| KEPOLISIAN RI (POLRI) | 5 |
| MENGURUS RUMAH TANGGA | 63 |
| PEDAGANG | 1 |
| PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 16 |
| PELAJAR/MAHASISWA | 131 |
| PENDETA | 2 |
| PENSIUNAN | 15 |
| PERAWAT | 3 |
| PETANI/PEKEBUN | 15 |
| PETERNAK | 1 |
| TRANSPORTASI | 8 |
| TUKANG JAHIT | 2 |
| WIRASWASTA | 69 |
| Total | 669 |
10. Banjar Alangkajeng
| Jenis Pekerjaan | Jumlah |
|---|---|
| BELUM/TIDAK BEKERJA | 124 |
| BIDAN | 2 |
| BURUH HARIAN LEPAS | 50 |
| DOKTER | 2 |
| DOSEN | 2 |
| GURU | 5 |
| KARYAWAN BUMN | 2 |
| KARYAWAN SWASTA | 147 |
| KEPOLISIAN RI (POLRI) | 4 |
| MENGURUS RUMAH TANGGA | 59 |
| PEDAGANG | 6 |
| PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 17 |
| PELAJAR/MAHASISWA | 89 |
| PENDETA | 2 |
| PENSIUNAN | 11 |
| PERDAGANGAN | 4 |
| PETANI/PEKEBUN | 4 |
| TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 1 |
| TUKANG CUKUR | 1 |
| TUKANG JAHIT | 2 |
| WIRASWASTA | 27 |
| Total | 561 |
11. Banjar Delod Bale Agung
| Jenis Pekerjaan | Jumlah |
|---|---|
| BELUM/TIDAK BEKERJA | 179 |
| BIDAN | 1 |
| BURUH HARIAN LEPAS | 96 |
| DOKTER | 3 |
| DOSEN | 2 |
| GURU | 12 |
| KARYAWAN BUMD | 1 |
| KARYAWAN BUMN | 2 |
| KARYAWAN HONORER | 1 |
| KARYAWAN SWASTA | 433 |
| KEPOLISIAN RI (POLRI) | 5 |
| MENGURUS RUMAH TANGGA | 166 |
| PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 32 |
| PELAJAR/MAHASISWA | 263 |
| PENSIUNAN | 41 |
| PERAWAT | 2 |
| PERDAGANGAN | 1 |
| PETANI/PEKEBUN | 39 |
| SOPIR | 1 |
| TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 2 |
| TUKANG CUKUR | 1 |
| WIRASWASTA | 46 |
| Total | 1329 |
Komentar baru terbit setelah disetujui Admin