Data Penyandang Difabel Di Desa Mengwi Tahun 2025
Apa Itu Difabel?
Difabel merupakan singkatan dari "differently abled people", yang merujuk pada individu dengan kemampuan berbeda akibat keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik. Istilah ini lebih inklusif dibandingkan istilah "cacat" atau "disabilitas" dan mengedepankan perspektif positif terhadap kemampuan individu meskipun terdapat keterbatasan tertentu.
Pendataan penyandang difabel sangat penting untuk memastikan kesejahteraan mereka, termasuk aksesibilitas layanan publik, kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan ekonomi. Pemerintah Desa Mengwi melakukan pendataan ini sebagai bagian dari komitmen meningkatkan kualitas hidup penyandang disabilitas.
Kategori Difabel
Berikut adalah keterangan dari masing-masing kategori penyandang difabel:
- Fisik: Keterbatasan gerak atau anggota tubuh.
- Mental: Gangguan mental atau kognitif yang mempengaruhi perilaku dan fungsi kehidupan sehari-hari.
- Pasca Sakit: Gangguan yang terjadi setelah kondisi medis tertentu.
Penyandang Difabel Di Desa Mengwi
Data : Tahun 2025
| Banjar | Fisik | Mental | Pasca Sakit | Total |
| Br. Delod Bale Agung | 7 | 4 | 0 | 11 |
| Br. Pengiasan | 6 | 3 | 1 | 10 |
| Br. Lebah Pangkung | 5 | 2 | 0 | 7 |
| Br. Alangkajeng | 2 | 4 | 0 | 6 |
| Br. Peregae | 8 | 4 | 3 | 15 |
| Br. Serangan | 6 | 1 | 2 | 9 |
| Br. Munggu | 3 | 3 | 2 | 8 |
| Br. Batu | 7 | 4 | 0 | 11 |
| Br. Gambang | 8 | 5 | 0 | 13 |
| Br. Pande | 5 | 1 | 3 | 9 |
| Total | 57 | 31 | 11 | 99 |
Berdasarkan Jenis Jelamin dan Kelompok Usia
Data : Tahun 2025
| Kelompok Usia | Fisik | Mental | Pasca Sakit | Total |
| LAKI-LAKI | 32 | 22 | 5 | 59 |
| ANAK | 0 | 2 | 0 | 2 |
| DEWASA | 11 | 13 | 1 | 25 |
| LANSIA | 15 | 3 | 3 | 21 |
| PRA-LANSIA | 5 | 3 | 1 | 9 |
| REMAJA | 1 | 1 | 0 | 2 |
| PEREMPUAN | 25 | 9 | 6 | 40 |
| ANAK | 0 | 1 | 0 | 1 |
| DEWASA | 10 | 5 | 0 | 15 |
| LANSIA | 12 | 1 | 5 | 18 |
| PRA-LANSIA | 2 | 0 | 1 | 3 |
| REMAJA | 1 | 2 | 0 | 3 |
| Total | 57 | 31 | 11 | 99 |
Berdasarkan Jenis Jelamin dan Jenis Difabel
Data : Tahun 2025
| Jenis Difabel | LAKI-LAKI | PEREMPUAN | Total |
| Fisik | 32 | 25 | 57 |
| Mental | 22 | 9 | 31 |
| Pasca Sakit | 5 | 6 | 11 |
| Total | 59 | 40 | 99 |
Komentar baru terbit setelah disetujui Admin